ค่าเงินสกุลต่างๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายในตลาด Forex ที่สำคัญ มีดังนี้
Symbol | ชื่อสกุลเงิน | ชื่อเรียก | ประเทศ | ตลาด เปิด-ปิด |
USD | ดอลลาร์ | Buck | สหรัฐอเมริกา | 19.00-03.00 |
EUR | ยูโร | Fiber | สหภาพยุโรป | 13.00-21.00 |
JPY | เยน | Yen | ญี่ปุ่น | 06.00-14.00 |
GBP | ปอนด์ | Cable | อังกฤษ | 14.00-22.00 |
CHF | ฟรังซ์ | Swissy | สวิสเซอร์แลนด์ | 13.00-21.00 |
CAD | ดอลลาร์ | Loonie | แคนาดา | 19.00-03.00 |
AUD | ดอลลาร์ | Aussie | ออสเตรเลีย | 05.00-12.00 |
NZD | ดอลลาร์ | Kiwi | นิวซีแลนด์ | - |
การ ที่เราจะซื้อขายใน ตลาด Forex จะต้องเปิดบัญชีกับ Forex Broker เป็นโบรกเกอร์ทางอินเตอร์เน็ต เราสามารถเทรดออนไลน์ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เช้าวันจันทร์ ถึง คืนวันศุกร์
0 comments:
Post a Comment